DOLAR 39,6331 0.04%
EURO 46,0129 0.21%
ALTIN 4.226,52-1,49
BITCOIN 0%
Kırıkkale
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.432 s Değişim: 3.18% 290,52 Adet:   2.804 Mio.Lot Hacim:   91.369 Mio.TL
EN YÜKSEK 9453
EN DÜŞÜK 9,303
Açılış: 9.419 Dünkü Kapanış: 9.141

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 173,80 1,88 15:56:57
  • TARKM 309,25 2,66 15:57:28
  • TATEN 43,48 -0,96 15:57:32
  • TATGD 10,86 2,36 15:56:42
  • TAVHL 246,30 7,32 15:57:57
  • TBORG 170,30 1,25 15:57:26
  • TCELL 91,35 3,63 15:57:55
  • TCKRC 34,82 3,94 15:57:59
  • TDGYO 15,59 1,56 15:54:30
  • TEKTU 8,32 -0,24 15:57:59
  • TERA 312,50 0,81 15:57:26
  • TEZOL 21,44 2,68 15:57:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 87,00 3,94 15:49:42
  • THYAO 272,75 7,81 15:57:59
  • TKFEN 126,10 -0,32 15:58:00
  • TKNSA 20,80 3,48 15:57:52
  • TLMAN 76,70 5,14 15:57:47
  • TMPOL 70,30 6,68 15:57:30
  • TMSN 99,05 3,77 15:57:51
  • TNZTP 35,20 4,51 15:58:00
  • TOASO 182,30 2,42 15:57:57
  • TRCAS 31,30 -2,98 15:57:56
  • TRGYO 62,75 2,78 15:57:38
  • TRILC 19,23 2,34 15:57:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,29 3,80 15:57:24
  • TSKB 11,24 3,98 15:56:51
  • TSPOR 1,14 -2,56 15:58:00
  • TTKOM 55,90 4,10 15:57:56
  • TTRAK 569,00 2,71 15:57:55
  • TUCLK 9,51 1,28 15:57:56
  • TUKAS 2,59 2,78 15:57:16
  • TUPRS 138,80 -6,47 15:57:59
  • TUREX 21,16 -4,94 15:57:55
  • TURGG 549,50 8,06 15:57:59
  • TURSG 8,17 3,81 15:56:06