DOLAR 39,6331 0.04%
EURO 46,0129 0.21%
ALTIN 4.226,52-1,49
BITCOIN 0%
Kırıkkale
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.427 s Değişim: 3.12% 285,48 Adet:   2.829 Mio.Lot Hacim:   91.984 Mio.TL
EN YÜKSEK 9453
EN DÜŞÜK 9,303
Açılış: 9.419 Dünkü Kapanış: 9.141

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 71,90 2,42 16:01:49
  • PAMEL 82,75 1,53 16:02:09
  • PAPIL 30,58 -7,89 16:03:38
  • PARSN 80,20 2,95 16:00:36
  • PASEU 90,00 1,12 16:03:38
  • PATEK 19,44 -2,80 16:03:45
  • PCILT 13,21 4,76 16:02:26
  • PEHOL 15,41 1,58 16:03:28
  • PEKGY 1,93 1,05 16:03:45
  • PENGD 7,78 9,89 15:56:10
  • PENTA 12,91 2,46 16:03:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,81 1,82 16:03:43
  • PETUN 9,22 2,22 16:03:16
  • PGSUS 235,30 9,70 16:03:47
  • PINSU 5,82 -0,17 16:00:44
  • PKART 63,00 4,05 16:02:18
  • PKENT 207,20 3,44 16:03:37
  • PLTUR 24,24 5,48 16:03:46
  • PNLSN 37,32 6,63 16:03:43
  • PNSUT 8,92 3,12 16:00:29
  • POLHO 3,83 -79,95 16:03:48
  • POLTK 6.077,50 8,62 16:03:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,31 4,12 16:03:23
  • PRKAB 25,92 3,27 16:01:51
  • PRKME 15,92 2,91 16:01:16
  • PRZMA 13,77 0,58 16:03:21
  • PSDTC 101,20 -0,20 15:58:43
  • PSDTC 101,20 -0,20 15:58:43
  • PSDTC 101,20 -0,20 15:58:43
  • PSDTC 101,20 -0,20 15:58:43
  • PSGYO 2,05 4,59 16:03:33