DOLAR 42,5142 0.18%
EURO 49,2890 -0.06%
ALTIN 5.721,360,82
BITCOIN 38868310.1188%
Kırıkkale

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.937 s Değişim: -0.07% -8,12 Adet:   619 Mio.Lot Hacim:   14.177 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,915
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 23,80 0,42 10:27:07
  • SAHOL 82,10 0,24 10:27:07
  • SAMAT 5,90 -0,51 10:26:13
  • SANEL 34,92 -2,68 10:26:48
  • SANFM 6,29 -0,32 10:26:17
  • SANKO 20,52 0,10 10:23:49
  • SARKY 14,96 0,40 10:25:18
  • SASA 2,94 0,34 10:27:07
  • SAYAS 44,16 0,96 10:24:25
  • SDTTR 174,80 0,00 10:25:45
  • SEGMN 18,66 -0,74 10:25:33
  • SEGYO 5,91 -0,67 10:26:41
  • SEKFK 8,39 -0,36 10:22:31
  • SEKUR 3,78 -0,26 10:26:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,95 1,23 10:25:48
  • SELVA 1,77 1,14 10:26:37
  • SERNT 8,21 0,98 10:26:00
  • SEYKM 5,33 -0,19 10:24:45
  • SILVR 2,80 -0,36 10:24:19
  • SISE 36,72 0,33 10:27:08
  • SKBNK 7,89 -0,63 10:26:04
  • SKTAS 4,14 -1,43 10:26:27
  • SKYLP 230,70 1,63 09:55:14
  • SKYMD 12,07 0,58 10:26:03
  • SMART 22,68 0,09 10:26:55
  • SMRTG 25,76 -1,00 10:26:58
  • SMRVA 483,00 -2,08 10:26:45
  • SNGYO 4,85 0,00 10:24:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,26 0,24 10:26:00
  • SNKRN 277,00 0,00 18:10:01
  • SNPAM 22,22 0,00 18:10:01
  • SODSN 103,90 -0,38 18:10:01
  • SOKE 10,78 -0,09 10:26:57
  • SOKM 47,22 1,20 10:26:48
  • SONME 138,60 -0,14 10:25:16
  • SRVGY 3,35 0,30 10:25:09
  • SUMAS 269,75 -0,09 09:55:14
  • SUNTK 35,66 0,45 10:26:41
  • SURGY 49,20 -0,49 10:24:32
  • SUWEN 9,59 0,10 10:25:16