DOLAR 40,7086 0.17%
EURO 47,4348 -0.19%
ALTIN 4.436,090,26
BITCOIN 47483550.4743%
Kırıkkale
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.973 s Değişim: 0.15% 16,58 Adet:   6.476 Mio.Lot Hacim:   102.404 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,938
Açılış: 10.967 Dünkü Kapanış: 10.956

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 111,10 1,46 18:08:16
  • SAHOL 97,05 -0,26 18:09:48
  • SAMAT 26,10 -3,40 18:08:01
  • SANEL 28,80 0,35 18:05:19
  • SANFM 18,92 -1,82 18:08:56
  • SANKO 22,86 -2,14 18:08:02
  • SARKY 20,64 -0,86 18:09:27
  • SASA 3,39 6,94 18:09:46
  • SAYAS 57,30 5,04 18:09:34
  • SDTTR 186,00 -0,05 18:08:30
  • SEGMN 23,84 -0,67 18:09:09
  • SEGYO 4,48 -1,10 18:09:24
  • SEKFK 9,84 -1,60 18:09:53
  • SEKUR 16,54 -2,13 18:08:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 97,00 2,21 18:09:49
  • SELGD 79,80 -3,27 18:08:02
  • SELVA 2,78 -2,80 18:09:13
  • SERNT 10,67 2,30 18:09:25
  • SEYKM 4,49 0,90 18:09:35
  • SILVR 21,92 -0,09 18:08:58
  • SISE 39,70 0,61 18:09:32
  • SKBNK 5,81 -1,86 18:09:46
  • SKTAS 5,38 -1,28 18:09:04
  • SKYLP 102,00 9,97 18:09:20
  • SKYMD 16,53 -4,28 18:09:46
  • SMART 27,12 1,73 18:09:47
  • SMRTG 32,06 -0,25 18:09:28
  • SMRVA 228,40 0,93 18:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,45 0,68 18:08:01
  • SNICA 4,54 -3,20 18:09:31
  • SNKRN 248,00 -4,34 18:08:37
  • SNPAM 37,96 -0,11 18:08:50
  • SODSN 108,00 0,19 18:08:53
  • SOKE 12,59 1,29 18:09:37
  • SOKM 38,26 0,16 18:09:57
  • SONME 139,60 1,53 18:05:19
  • SRVGY 3,71 3,63 18:09:22
  • SUMAS 309,50 0,41 18:09:16
  • SUNTK 39,74 0,00 18:05:19
  • SURGY 69,90 1,30 18:09:15
  • SUWEN 10,62 -0,65 18:09:41