DOLAR 39,6331 0.04%
EURO 46,0129 0.21%
ALTIN 4.226,52-1,49
BITCOIN 0%
Kırıkkale
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.427 s Değişim: 3.12% 285,48 Adet:   2.829 Mio.Lot Hacim:   91.984 Mio.TL
EN YÜKSEK 9453
EN DÜŞÜK 9,303
Açılış: 9.419 Dünkü Kapanış: 9.141

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 43,82 5,29 16:00:07
  • ECILC 43,50 7,67 16:02:30
  • ECZYT 171,30 3,01 16:01:30
  • EDATA 4,08 4,62 16:02:09
  • EDIP 27,16 3,03 16:02:26
  • EFORC 112,80 0,98 16:00:31
  • EGEEN 7.180,00 4,78 16:01:36
  • EGEGY 21,68 3,24 16:02:11
  • EGEPO 7,12 -1,11 16:02:40
  • EGGUB 93,20 -1,43 16:02:12
  • EGPRO 18,35 3,91 16:02:40
  • EGSER 2,97 5,32 16:01:46
  • EKGYO 16,32 7,51 16:02:44
  • EKIZ 55,00 0,00 13:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 20,64 3,46 16:02:35
  • EKSUN 5,25 2,54 16:01:36
  • ELITE 31,48 5,28 16:02:40
  • EMKEL 44,12 8,08 16:02:39
  • EMNIS 210,00 1,99 13:55:09
  • ENDAE 15,86 4,96 16:02:39
  • ENERY 7,12 -0,97 16:02:45
  • ENJSA 55,10 3,86 16:02:23
  • ENKAI 63,05 4,39 16:02:37
  • ENSRI 21,18 6,97 16:02:31
  • ENTRA 10,03 2,98 16:02:42
  • EPLAS 4,99 4,61 15:57:33
  • ERBOS 140,50 2,93 16:02:18
  • ERCB 67,00 2,76 16:02:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,44 2,01 16:02:44
  • ERSU 14,93 3,04 15:50:33
  • ESCAR 68,20 0,00 16:02:13
  • ESCOM 3,02 9,82 16:00:37
  • ESEN 73,20 3,10 16:02:31
  • ETILR 8,60 5,26 16:02:11
  • ETYAT 12,91 1,65 16:02:31
  • EUHOL 14,00 0,86 13:55:09
  • EUKYO 10,35 2,48 16:01:09
  • EUPWR 25,74 4,04 16:02:30
  • EUREN 5,37 1,32 16:02:44
  • EUYO 10,15 4,42 16:01:58
  • EYGYO 2,31 6,94 16:02:29