DOLAR 42,5133 0.18%
EURO 49,3116 -0.02%
ALTIN 5.717,730,76
BITCOIN 3873912-0.06545%
Kırıkkale
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.930 s Değişim: -0.14% -15,63 Adet:   799 Mio.Lot Hacim:   18.266 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,915
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,95 0,18 10:42:17
  • ECILC 92,95 2,14 10:42:39
  • ECOGR 22,52 4,65 10:42:52
  • ECZYT 342,00 4,75 10:42:47
  • EDATA 5,32 0,38 10:41:00
  • EDIP 33,46 0,06 10:42:19
  • EFOR 22,92 -1,63 10:42:42
  • EGEEN 7.085,00 0,00 10:42:50
  • EGEGY 24,20 2,37 10:42:01
  • EGEPO 7,61 0,53 10:41:39
  • EGGUB 95,40 0,21 10:42:01
  • EGPRO 24,48 0,33 10:41:28
  • EGSER 3,08 0,98 10:40:18
  • EKGYO 21,04 0,19 10:42:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 85,00 -0,58 18:10:01
  • EKOS 26,54 -0,97 10:42:40
  • EKSUN 5,56 0,72 10:38:42
  • ELITE 30,70 0,00 10:40:46
  • EMKEL 54,85 2,24 10:42:13
  • EMNIS 175,90 1,68 03:00:00
  • ENDAE 15,57 3,73 10:42:51
  • ENERY 9,87 -1,60 10:42:45
  • ENJSA 80,25 -0,25 10:42:45
  • ENKAI 78,95 -0,38 10:42:26
  • ENSRI 77,90 -9,99 10:38:29
  • ENTRA 10,34 0,10 10:41:52
  • EPLAS 5,25 0,77 10:41:32
  • ERBOS 181,80 0,17 10:40:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 82,65 -2,65 10:42:48
  • EREGL 23,98 0,42 10:42:52
  • ERSU 18,13 -0,60 10:36:41
  • ESCAR 19,91 -0,25 10:42:22
  • ESCOM 3,21 0,00 10:39:23
  • ESEN 6,69 0,00 10:42:31
  • ETILR 3,81 0,26 10:40:18
  • ETYAT 23,72 -1,98 10:42:47
  • EUHOL 11,46 0,53 18:10:01
  • EUKYO 13,50 1,43 10:41:37
  • EUPWR 28,88 0,35 10:42:32
  • EUREN 6,26 -2,03 10:42:32
  • EUYO 12,35 -0,40 10:41:30
  • EYGYO 3,75 -0,79 10:42:45