DOLAR 40,7086 0.17%
EURO 47,4348 -0.19%
ALTIN 4.436,090,26
BITCOIN 47483550.4743%
Kırıkkale
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.973 s Değişim: 0.15% 16,58 Adet:   6.476 Mio.Lot Hacim:   102.404 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,938
Açılış: 10.967 Dünkü Kapanış: 10.956

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,92 -1,57 18:08:18
  • ECILC 51,40 0,19 18:08:01
  • ECZYT 215,40 -2,31 18:09:44
  • EDATA 5,48 -2,32 18:08:01
  • EDIP 36,44 -0,92 18:08:01
  • EFORC 155,40 0,78 18:09:55
  • EGEEN 8.180,00 -1,74 18:09:34
  • EGEGY 25,48 -0,08 18:09:17
  • EGEPO 7,61 -1,42 18:09:33
  • EGGUB 104,40 -1,79 18:08:45
  • EGPRO 22,52 0,00 18:09:40
  • EGSER 3,48 -3,33 18:09:33
  • EKGYO 19,85 0,00 18:09:45
  • EKIZ 74,35 9,99 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,58 1,11 18:08:46
  • EKSUN 6,38 -2,00 18:09:48
  • ELITE 37,50 1,85 18:08:01
  • EMKEL 74,00 5,64 18:09:56
  • EMNIS 242,60 9,97 18:09:59
  • ENDAE 20,20 -0,10 18:05:19
  • ENERY 9,21 0,55 18:09:45
  • ENJSA 64,90 -0,23 18:09:30
  • ENKAI 72,65 0,07 18:09:18
  • ENSRI 45,30 -3,41 18:08:27
  • ENTRA 11,84 -0,92 18:09:53
  • EPLAS 6,38 0,95 18:08:34
  • ERBOS 175,20 0,57 18:08:01
  • ERCB 82,45 -2,14 18:05:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,16 -0,37 18:09:45
  • ERSU 19,00 -6,59 18:09:59
  • ESCAR 48,70 -9,98 18:08:01
  • ESCOM 3,64 -2,93 18:08:52
  • ESEN 98,00 0,20 18:08:01
  • ETILR 9,60 -4,19 18:08:21
  • ETYAT 15,89 9,97 18:09:55
  • EUHOL 10,57 1,54 18:09:13
  • EUKYO 14,27 -0,07 18:08:30
  • EUPWR 33,10 0,98 18:09:49
  • EUREN 7,04 -0,28 18:09:46
  • EUYO 11,93 0,34 18:08:01
  • EYGYO 3,06 2,00 18:09:58