DOLAR 42,5394 0.2%
EURO 49,3223 -0.03%
ALTIN 5.721,570,83
BITCOIN 38843320.24395%
Kırıkkale

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.945 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.967 Mio.Lot Hacim:   112.707 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,31 0,00 18:10:00
  • A1YEN 29,52 0,00 18:10:00
  • ACSEL 99,10 0,00 18:10:00
  • ADEL 32,68 0,00 18:10:00
  • ADESE 1,55 0,00 18:10:00
  • ADGYO 47,30 0,00 18:10:00
  • AEFES 16,28 0,00 18:10:00
  • AFYON 13,04 0,00 18:10:00
  • AGESA 218,70 0,00 18:10:00
  • AGROT 7,13 0,00 18:10:00
  • AGYO 6,98 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 26,62 0,00 03:00:00
  • AHSGY 53,65 0,00 18:10:00
  • AKBNK 63,75 0,00 18:10:00
  • AKCNS 127,40 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,71 0,00 18:10:00
  • AKFIS 21,72 0,00 03:00:00
  • AKFYE 16,94 0,00 18:10:00
  • AKGRT 6,73 0,00 03:00:00
  • AKMGY 207,50 0,00 18:10:01
  • AKSA 10,11 0,00 18:10:00
  • AKSEN 53,00 0,00 18:10:00
  • AKSGY 7,47 0,00 18:10:00
  • AKSUE 16,55 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,95 0,00 03:00:00
  • ALARK 95,30 0,00 18:10:00
  • ALBRK 8,00 0,00 18:10:00
  • ALCAR 877,50 0,00 18:10:00
  • ALCTL 105,80 0,00 18:10:00
  • ALFAS 41,80 0,00 18:10:00
  • ALGYO 30,86 0,00 18:10:00
  • ALKA 8,99 0,00 18:10:00
  • ALKIM 15,84 0,00 18:10:00
  • ALKLC 101,00 0,00 03:00:00
  • ALVES 23,62 0,00 18:10:00
  • ANELE 15,62 0,00 18:10:00
  • ANGEN 11,35 0,00 18:10:00
  • ANHYT 97,45 0,00 18:10:00
  • ANSGR 22,44 0,00 18:10:00
  • APBDL 26,37 0,00 18:10:00
  • APLIB 43,05 0,00 18:10:00
  • APMDL 20,93 0,00 18:10:00
  • APX30 29,47 0,00 18:10:00
  • ARASE 60,50 0,00 18:10:00
  • ARCLK 105,80 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 30,10 0,00 18:10:00
  • ARENA 26,16 0,00 18:10:00
  • ARMGD 40,30 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,83 0,00 18:10:00
  • ARTMS 40,20 0,00 18:10:00
  • ARZUM 2,61 0,00 03:00:00
  • ASELS 184,50 0,00 18:10:00
  • ASGYO 10,54 0,00 18:10:00
  • ASTOR 91,75 0,00 18:10:00
  • ASUZU 53,60 0,00 18:10:00
  • ATAGY 13,45 0,00 18:10:01
  • ATAKP 51,05 0,00 18:10:00
  • ATATP 152,40 0,00 18:10:00
  • ATEKS 79,05 0,00 18:10:01
  • ATLAS 5,54 0,00 18:10:01
  • ATSYH 75,30 0,00 18:10:01
  • AVHOL 38,42 0,00 03:00:00
  • AVOD 3,56 0,00 18:10:01
  • AVPGY 53,75 0,00 03:00:00
  • AYCES 394,00 0,00 18:10:00
  • AYDEM 18,38 0,00 18:10:00
  • AYEN 24,78 0,00 18:10:00
  • AYES 16,10 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 211,10 0,00 18:10:00
  • AZTEK 47,20 0,00 03:00:00