DOLAR 39,6301 0.04%
EURO 45,9869 0.15%
ALTIN 4.251,21-2,14
BITCOIN 41662553.64611%
Kırıkkale
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.428 s Değişim: 3.13% 286,38 Adet:   2.871 Mio.Lot Hacim:   93.282 Mio.TL
EN YÜKSEK 9453
EN DÜŞÜK 9,303
Açılış: 9.419 Dünkü Kapanış: 9.141

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,89 1,02 16:15:20
  • A1YEN 26,58 2,86 16:15:01
  • ACSEL 100,30 3,46 16:11:29
  • ADEL 29,00 8,21 16:15:06
  • ADESE 9,88 4,77 16:15:16
  • ADGYO 34,22 0,65 16:14:20
  • AEFES 138,30 4,22 16:15:04
  • AFYON 12,28 4,60 16:15:20
  • AGESA 148,70 1,78 16:11:41
  • AGHOL 249,40 2,63 16:15:15
  • AGROT 7,01 4,63 16:15:03
  • AGYO 6,54 4,14 16:01:04
  • AHGAZ 28,26 -2,89 16:15:18
  • AHSGY 20,62 5,10 16:15:20
  • AKBNK 60,00 3,63 16:15:26
  • AKCNS 128,40 3,13 16:15:21
  • AKENR 11,37 4,89 16:15:21
  • AKFGY 2,31 10,00 16:15:21
  • AKFIS 23,44 -0,26 16:15:23
  • AKFYE 15,75 2,54 16:13:34
  • AKGRT 5,85 2,99 16:15:11
  • AKMGY 188,00 2,40 16:13:59
  • AKSA 8,99 3,93 16:15:22
  • AKSEN 32,64 2,58 16:14:42
  • AKSGY 6,30 1,78 16:13:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,32 -0,07 16:09:45
  • AKYHO 2,87 6,30 16:15:16
  • ALARK 78,05 3,58 16:15:18
  • ALBRK 7,13 6,42 16:14:33
  • ALCAR 858,00 5,93 16:14:39
  • ALCTL 101,90 6,04 16:15:14
  • ALFAS 40,80 5,21 16:15:21
  • ALGYO 18,32 3,50 16:15:02
  • ALKA 6,52 3,00 16:11:33
  • ALKIM 14,74 3,00 16:03:53
  • ALKLC 38,10 9,99 16:15:04
  • ALTNY 90,45 -7,66 16:15:16
  • ALVES 29,98 3,17 16:15:22
  • ANELE 15,59 3,11 16:13:51
  • ANGEN 9,98 1,73 16:11:43
  • ANHYT 74,00 2,42 16:15:02
  • ANSGR 87,20 3,07 16:15:02
  • APBDL 23,30 2,42 16:13:24
  • APLIB 37,06 3,98 16:14:55
  • APX30 25,88 3,19 16:15:11
  • ARASE 48,40 2,76 16:14:56
  • ARCLK 116,80 6,47 16:15:12
  • ARDYZ 25,64 4,65 16:14:47
  • ARENA 30,08 2,24 16:13:40
  • ARMGD 34,92 0,63 16:15:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,10 2,69 16:14:50
  • ARTMS 27,84 1,02 16:13:59
  • ARZUM 4,27 0,71 16:13:36
  • ASELS 141,40 -3,87 16:15:22
  • ASGYO 10,45 2,65 16:14:55
  • ASTOR 87,90 7,39 16:15:23
  • ASUZU 52,50 2,94 16:13:25
  • ATAGY 10,99 2,90 16:04:56
  • ATAKP 40,70 -1,17 16:14:32
  • ATATP 81,95 10,00 16:06:43
  • ATEKS 75,00 1,56 13:55:09
  • ATLAS 4,93 3,14 16:13:31
  • ATSYH 63,90 -1,69 18:10:01
  • AVGYO 8,52 1,07 16:14:20
  • AVHOL 38,52 3,27 16:15:18
  • AVOD 2,58 3,20 16:12:42
  • AVPGY 59,55 5,03 16:13:22
  • AVTUR 11,76 -7,69 16:11:49
  • AYCES 397,00 4,54 16:15:20
  • AYDEM 16,40 2,56 16:14:33
  • AYEN 23,26 3,10 16:09:15
  • AYES 14,92 6,65 12:55:07
  • AYGAZ 128,70 -3,88 16:15:21
  • AZTEK 40,34 9,98 16:12:24