DOLAR 40,7086 0.17%
EURO 47,4348 -0.19%
ALTIN 4.436,090,26
BITCOIN 0%
Kırıkkale
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.973 s Değişim: 0.15% 16,58 Adet:   6.476 Mio.Lot Hacim:   102.404 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,938
Açılış: 10.967 Dünkü Kapanış: 10.956

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,24 0,39 18:09:41
  • A1YEN 31,66 -0,44 18:09:51
  • ACSEL 114,10 -2,23 18:05:18
  • ADEL 37,78 -3,13 18:08:01
  • ADESE 15,87 4,82 18:09:42
  • ADGYO 40,76 5,71 18:09:56
  • AEFES 17,21 2,56 18:09:46
  • AFYON 14,30 -0,21 18:09:01
  • AGESA 169,50 0,30 18:05:18
  • AGHOL 30,48 -0,52 18:09:47
  • AGROT 8,30 1,22 18:09:51
  • AGYO 7,54 -0,53 18:08:20
  • AHGAZ 33,80 1,38 18:09:34
  • AHSGY 29,58 9,96 18:09:42
  • AKBNK 67,90 -0,95 18:09:26
  • AKCNS 138,30 -0,14 18:05:18
  • AKENR 11,83 -2,39 18:08:01
  • AKFGY 2,91 0,34 18:08:26
  • AKFIS 22,88 -1,04 18:08:45
  • AKFYE 17,94 -1,16 18:09:16
  • AKGRT 6,91 -1,29 18:09:35
  • AKMGY 208,10 -1,47 18:05:19
  • AKSA 10,05 -0,79 18:09:34
  • AKSEN 41,86 -2,52 18:08:11
  • AKSGY 7,07 0,00 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,86 -0,74 18:08:02
  • AKYHO 3,78 -1,82 18:08:34
  • ALARK 95,45 -1,39 18:09:21
  • ALBRK 9,02 -1,42 18:09:08
  • ALCAR 1.034,00 -1,99 18:05:17
  • ALCTL 124,00 1,14 18:09:19
  • ALFAS 49,70 1,39 18:09:18
  • ALGYO 21,68 -0,55 18:05:17
  • ALKA 7,83 1,82 18:05:17
  • ALKIM 18,23 0,44 18:09:45
  • ALKLC 82,00 4,33 18:09:32
  • ALTNY 77,55 1,84 18:08:21
  • ALVES 31,62 -1,80 18:08:01
  • ANELE 20,34 -1,36 18:09:22
  • ANGEN 12,35 -0,08 18:09:41
  • ANHYT 83,65 -1,01 18:09:38
  • ANSGR 93,15 0,00 18:09:08
  • APBDL 26,81 0,60 18:05:18
  • APLIB 44,39 -1,14 18:05:18
  • APX30 29,95 -0,07 18:08:01
  • ARASE 57,50 -1,46 18:08:01
  • ARCLK 136,50 -1,23 18:08:01
  • ARDYZ 32,32 -1,52 18:09:32
  • ARENA 39,12 -1,16 18:08:01
  • ARMGD 35,42 0,28 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,94 -0,95 18:09:22
  • ARTMS 33,94 -2,19 18:09:31
  • ARZUM 5,55 -1,94 18:08:01
  • ASELS 180,50 0,84 18:09:42
  • ASGYO 11,91 -1,16 18:09:18
  • ASTOR 106,70 2,50 18:09:48
  • ASUZU 65,20 0,00 18:09:44
  • ATAGY 13,33 0,68 18:08:45
  • ATAKP 48,16 2,16 18:05:17
  • ATATP 96,15 0,37 18:09:16
  • ATEKS 85,60 1,66 18:09:52
  • ATLAS 6,00 -1,80 18:08:01
  • ATSYH 54,50 -1,71 18:08:41
  • AVGYO 13,52 1,58 18:08:06
  • AVHOL 48,88 -3,21 18:08:34
  • AVOD 3,90 -8,45 18:09:12
  • AVPGY 65,90 -0,23 18:08:25
  • AVTUR 19,30 -9,98 18:09:46
  • AYCES 480,50 -3,22 18:08:37
  • AYDEM 18,70 0,43 18:08:30
  • AYEN 27,10 -0,66 18:09:01
  • AYES 16,97 -0,29 18:08:57
  • AYGAZ 161,20 0,12 18:05:17
  • AZTEK 45,70 -0,48 18:09:18