DOLAR 42,5133 0.18%
EURO 49,3116 -0.02%
ALTIN 5.717,730,76
BITCOIN 3873912-0.06545%
Kırıkkale
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.926 s Değişim: -0.18% -19,16 Adet:   747 Mio.Lot Hacim:   17.366 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,915
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 916,50 0,11 10:38:36
  • MACKO 42,58 0,00 10:36:14
  • MAGEN 32,00 -1,11 10:39:15
  • MAKIM 16,63 -0,06 10:36:41
  • MAKTK 12,44 0,40 10:38:37
  • MANAS 10,07 5,11 10:39:17
  • MARBL 12,53 -0,79 10:39:09
  • MARKA 42,36 -0,80 10:38:36
  • MARMR 2,03 1,00 10:38:58
  • MARTI 2,83 1,80 10:39:03
  • MAVI 38,08 -0,31 10:39:05
  • MEDTR 27,46 -0,36 10:38:21
  • MEGAP 3,70 -0,54 09:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,70 -0,54 09:55:14
  • MEGMT 41,92 -1,04 10:38:54
  • MEKAG 3,97 1,79 10:35:47
  • MEPET 15,51 -0,32 10:37:51
  • MERCN 16,02 -1,23 10:39:16
  • MERIT 17,65 -0,06 10:35:01
  • MERKO 13,05 -0,08 10:35:23
  • METRO 4,62 -3,95 10:38:56
  • MGROS 523,50 -0,19 10:37:32
  • MHRGY 3,60 0,00 10:38:12
  • MIATK 35,94 -1,26 10:39:19
  • MMCAS 93,00 3,33 09:55:14
  • MNDRS 13,31 -0,52 10:37:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,14 -0,83 10:36:27
  • MOBTL 7,62 0,79 10:38:27
  • MOGAN 8,29 0,12 10:36:55
  • MOPAS 31,02 0,39 10:38:16
  • MPARK 328,75 -0,60 10:38:34
  • MRGYO 2,68 -0,37 10:37:11
  • MRSHL 1.600,00 -0,62 10:38:05
  • MSGYO 5,63 0,00 10:38:09
  • MTRKS 24,58 0,16 10:38:28
  • MTRYO 7,91 -0,25 10:35:42
  • MZHLD 6,08 -1,62 10:20:32