DOLAR 40,7086 0.17%
EURO 47,4348 -0.19%
ALTIN 4.436,090,26
BITCOIN 47483550.4743%
Kırıkkale
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.973 s Değişim: 0.15% 16,58 Adet:   6.476 Mio.Lot Hacim:   102.404 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,938
Açılış: 10.967 Dünkü Kapanış: 10.956

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 211,30 -2,63 18:05:17
  • KAREL 9,20 -2,85 18:08:01
  • KARSN 10,50 0,10 18:09:59
  • KARTN 90,70 -1,52 18:08:25
  • KATMR 3,04 -1,30 18:09:59
  • KAYSE 21,10 -4,09 18:09:10
  • KBORU 13,40 -2,19 18:09:41
  • KCAER 14,97 -1,51 18:09:47
  • KCHOL 180,30 -1,53 18:09:57
  • KENT 820,00 0,86 18:09:03
  • KERVN 2,43 -2,41 18:08:21
  • KFEIN 110,80 -1,77 18:09:21
  • KGYO 3,53 -1,12 18:05:19
  • KIMMR 14,00 0,72 18:09:48
  • KLGYO 5,90 -2,16 18:09:41
  • KLKIM 30,76 0,65 18:08:08
  • KLMSN 27,42 -1,51 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,37 -9,98 18:09:57
  • KLRHO 62,50 -2,72 18:08:01
  • KLSER 32,80 -1,38 18:09:48
  • KLSYN 6,64 3,43 18:09:49
  • KLYPV 70,30 -1,75 18:08:47
  • KMPUR 16,46 -3,35 18:09:27
  • KNFRT 16,81 -1,41 18:08:01
  • KOCMT 14,70 -2,33 18:09:34
  • KONKA 36,92 -0,16 18:05:19
  • KONTR 24,72 -1,67 18:08:33
  • KONYA 5.912,50 -3,86 18:08:01
  • KOPOL 5,94 -0,34 18:08:01
  • KORDS 61,50 -0,97 18:09:51
  • KOTON 16,20 -0,86 18:08:37
  • KOZAA 69,90 -2,24 18:09:46
  • KOZAL 23,18 0,43 18:09:59
  • KRDMA 38,64 -0,51 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,94 0,60 18:09:35
  • KRDMD 28,30 0,93 18:09:52
  • KRGYO 3,66 -6,15 18:09:55
  • KRONT 13,06 -0,91 18:09:56
  • KRPLS 8,19 -0,12 18:08:46
  • KRSTL 9,05 -3,93 18:09:52
  • KRTEK 28,66 -6,09 18:09:24
  • KRVGD 2,33 0,00 18:09:33
  • KSTUR 3.785,00 -2,82 18:08:54
  • KTLEV 9,45 -1,15 18:09:34
  • KTSKR 67,40 -4,53 18:08:50
  • KUTPO 94,00 -2,39 18:08:01
  • KUVVA 87,05 -1,42 18:08:03
  • KUYAS 55,30 1,84 18:08:01
  • KZBGY 14,27 0,56 18:09:07
  • KZGYO 26,16 5,14 18:09:57