DOLAR 42,5145 0.18%
EURO 49,2904 -0.07%
ALTIN 5.722,400,84
BITCOIN 0%
Kırıkkale

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.921 s Değişim: -0.22% -24,33 Adet:   197 Mio.Lot Hacim:   4.293 Mio.TL
EN YÜKSEK 10934
EN DÜŞÜK 10,915
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 320,00 -0,39 10:05:17
  • KAREL 8,87 0,11 10:03:50
  • KARSN 9,35 0,32 10:04:42
  • KARTN 77,50 -0,19 10:03:03
  • KATMR 3,19 -0,93 10:05:04
  • KAYSE 17,24 -0,12 10:03:32
  • KBORU 14,00 0,43 10:05:07
  • KCAER 10,57 -0,56 10:05:06
  • KCHOL 168,60 -0,59 10:05:29
  • KENT 719,50 0,00 09:55:14
  • KERVN 2,15 1,90 09:55:14
  • KFEIN 9,11 0,22 10:03:22
  • KGYO 4,72 3,74 10:05:29
  • KIMMR 14,37 0,21 10:04:16
  • KLGYO 6,18 -0,48 10:01:47
  • KLKIM 30,78 0,59 10:03:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,38 -0,13 10:04:08
  • KLNMA 11,55 0,00 09:55:14
  • KLRHO 154,30 1,05 10:04:37
  • KLSER 27,80 0,14 10:03:36
  • KLSYN 5,29 0,38 10:03:48
  • KLYPV 53,60 -0,28 10:04:48
  • KMPUR 15,00 0,00 10:02:54
  • KNFRT 11,66 0,52 10:05:06
  • KOCMT 2,83 0,71 10:03:31
  • KONKA 13,21 0,00 10:05:12
  • KONTR 33,96 -1,28 10:05:15
  • KONYA 4.720,00 -1,00 10:02:38
  • KOPOL 5,67 0,18 10:05:05
  • KORDS 49,38 -0,08 10:04:55
  • KOTON 14,85 0,07 10:04:56
  • KRDMA 25,32 0,32 10:04:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,92 0,00 10:01:34
  • KRDMD 24,80 -0,48 10:05:17
  • KRGYO 3,12 -0,32 10:03:38
  • KRONT 13,56 -0,37 10:03:50
  • KRPLS 7,64 0,26 10:03:38
  • KRSTL 10,86 0,00 10:03:39
  • KRTEK 25,22 -0,39 10:04:46
  • KRVGD 2,47 0,00 10:01:13
  • KSTUR 2.995,00 0,00 09:55:14
  • KTLEV 16,14 -0,49 10:05:15
  • KTSKR 68,35 0,00 10:03:54
  • KUTPO 95,75 -0,67 10:01:34
  • KUVVA 145,00 0,00 09:55:14
  • KUYAS 42,14 -0,24 10:04:43
  • KZBGY 11,67 1,92 10:05:07
  • KZGYO 24,68 0,65 10:04:26