DOLAR 39,6331 0.04%
EURO 46,0129 0.21%
ALTIN 4.226,52-1,49
BITCOIN 0%
Kırıkkale
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.430 s Değişim: 3.15% 288,28 Adet:   2.849 Mio.Lot Hacim:   92.371 Mio.TL
EN YÜKSEK 9453
EN DÜŞÜK 9,303
Açılış: 9.419 Dünkü Kapanış: 9.141

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 212,90 2,85 15:58:58
  • KAREL 7,89 3,27 16:04:25
  • KARSN 8,92 3,12 16:06:15
  • KARTN 79,90 3,70 16:05:21
  • KATMR 1,83 -2,66 16:06:15
  • KAYSE 18,29 2,75 16:04:03
  • KBORU 12,45 -4,01 16:05:22
  • KCAER 13,38 2,14 16:05:55
  • KCHOL 148,30 2,70 16:06:28
  • KENT 699,00 6,47 13:55:09
  • KERVN 1,86 0,00 13:55:09
  • KFEIN 90,40 3,91 16:06:18
  • KGYO 3,31 2,16 16:04:26
  • KIMMR 11,70 6,36 16:06:22
  • KLGYO 5,70 5,75 16:06:30
  • KLKIM 26,10 2,76 16:06:19
  • KLMSN 22,74 2,34 16:06:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,43 2,06 13:55:09
  • KLRHO 73,00 -2,34 16:05:42
  • KLSER 27,74 2,97 16:06:29
  • KLSYN 5,37 3,27 16:04:30
  • KLYPV 60,60 4,03 16:06:27
  • KMPUR 13,68 4,67 16:06:29
  • KNFRT 10,96 3,40 16:05:36
  • KOCMT 12,07 2,55 16:06:12
  • KONKA 30,70 3,79 16:03:19
  • KONTR 21,90 4,09 16:06:08
  • KONYA 4.790,00 4,36 16:01:47
  • KOPOL 4,70 2,84 16:05:41
  • KORDS 53,35 2,69 16:05:29
  • KOTON 15,08 -6,45 16:06:28
  • KOZAA 84,35 2,87 16:06:26
  • KOZAL 23,46 3,17 16:06:19
  • KRDMA 46,28 -4,26 16:05:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,80 1,18 16:06:07
  • KRDMD 22,82 2,79 16:06:31
  • KRGYO 7,78 -0,64 16:06:19
  • KRONT 8,97 1,24 16:06:23
  • KRPLS 7,02 2,63 16:05:38
  • KRSTL 6,90 9,87 16:04:56
  • KRTEK 23,98 5,27 16:05:47
  • KRVGD 1,86 3,33 16:05:00
  • KSTUR 3.005,00 5,07 13:55:09
  • KTLEV 6,84 -1,01 16:03:36
  • KTSKR 57,75 2,39 16:05:08
  • KUTPO 78,20 2,49 16:06:19
  • KUVVA 93,00 3,33 13:55:09
  • KUYAS 63,95 1,51 16:06:30
  • KZBGY 10,72 2,29 16:06:06
  • KZGYO 20,26 2,89 16:06:31