DOLAR 40,7086 0.17%
EURO 47,4348 -0.19%
ALTIN 4.436,090,26
BITCOIN 47483550.4743%
Kırıkkale
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.973 s Değişim: 0.15% 16,58 Adet:   6.476 Mio.Lot Hacim:   102.404 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,938
Açılış: 10.967 Dünkü Kapanış: 10.956

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 146,50 -1,28 18:08:01
  • GARFA 26,26 4,62 18:09:35
  • GEDIK 7,10 -1,66 18:08:02
  • GEDZA 27,04 2,11 18:09:09
  • GENIL 202,00 0,65 18:09:43
  • GENTS 24,42 -1,61 18:08:01
  • GEREL 20,10 -4,29 18:09:28
  • GESAN 50,10 -0,30 18:09:46
  • GIPTA 130,00 7,88 18:09:31
  • GLBMD 12,13 0,50 18:09:39
  • GLCVY 70,30 -0,35 18:08:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 375,50 0,00 18:09:34
  • GLRMK 162,50 1,25 18:09:58
  • GLRYH 4,78 -1,65 18:09:39
  • GLYHO 9,25 2,55 18:09:30
  • GMSTR 317,50 0,73 18:09:31
  • GMTAS 21,40 9,97 18:08:01
  • GOKNR 26,02 -1,14 18:08:01
  • GOLTS 350,25 -0,21 18:08:04
  • GOODY 17,48 -6,32 18:08:55
  • GOZDE 21,98 -0,81 18:09:48
  • GRNYO 8,69 0,58 18:09:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 311,75 -0,24 18:09:23
  • GRTHO 415,75 -3,43 18:05:17
  • GSDDE 9,42 -0,95 18:09:44
  • GSDHO 4,43 0,00 18:09:20
  • GSRAY 1,36 -0,73 18:09:45
  • GUBRF 264,50 -0,19 18:09:20
  • GUNDG 70,05 0,94 18:08:01
  • GWIND 28,34 5,35 18:09:21
  • GZNMI 262,00 4,17 18:09:12