DOLAR 40,7086 0.17%
EURO 47,4348 -0.19%
ALTIN 4.436,090,26
BITCOIN 47483550.4743%
Kırıkkale
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.973 s Değişim: 0.15% 16,58 Adet:   6.476 Mio.Lot Hacim:   102.404 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,938
Açılış: 10.967 Dünkü Kapanış: 10.956

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 185,70 6,72 18:09:14
  • DAGI 5,84 2,46 18:09:18
  • DAPGM 13,70 2,93 18:08:01
  • DARDL 2,54 -1,17 18:09:46
  • DCTTR 38,72 -5,19 18:09:47
  • DENGE 3,06 -2,24 18:09:17
  • DERHL 25,08 -9,98 18:09:45
  • DERIM 42,42 0,43 18:05:17
  • DESA 12,75 -0,86 18:08:06
  • DESPC 50,85 -1,45 18:05:17
  • DEVA 63,40 -1,78 18:08:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 70,95 -3,40 18:05:17
  • DGGYO 35,46 -1,66 18:09:12
  • DGNMO 7,36 -1,74 18:09:08
  • DIRIT 27,48 2,00 18:09:09
  • DITAS 32,80 2,50 18:08:01
  • DMRGD 32,70 -0,06 18:08:01
  • DMSAS 7,65 -0,65 18:05:18
  • DNISI 23,72 -1,00 18:08:01
  • DOAS 193,80 -0,92 18:09:20
  • DOBUR 430,00 -2,33 18:08:01
  • DOCO 9.525,00 -0,05 18:05:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 45,08 1,85 18:09:20
  • DOGUB 19,59 -1,76 18:09:11
  • DOHOL 17,06 0,29 18:08:43
  • DOKTA 24,76 -1,04 18:05:19
  • DSTKF 616,00 3,70 18:09:47
  • DURDO 4,11 -2,14 18:08:58
  • DURKN 16,56 -2,82 18:09:34
  • DYOBY 16,88 -2,65 18:08:01
  • DZGYO 7,32 -4,06 18:08:01