DOLAR 39,6331 0.04%
EURO 46,0129 0.21%
ALTIN 4.226,52-1,49
BITCOIN 0%
Kırıkkale
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.429 s Değişim: 3.15% 287,69 Adet:   2.815 Mio.Lot Hacim:   91.685 Mio.TL
EN YÜKSEK 9453
EN DÜŞÜK 9,303
Açılış: 9.419 Dünkü Kapanış: 9.141

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 92,00 9,92 15:53:51
  • DAGI 4,69 5,16 15:59:42
  • DAPGM 8,91 6,20 16:00:41
  • DARDL 1,69 4,32 16:00:34
  • DCTTR 33,32 3,29 16:00:49
  • DENGE 1,98 2,59 15:58:11
  • DERHL 25,02 -4,43 16:00:38
  • DERIM 36,76 9,27 16:00:40
  • DESA 9,49 2,82 16:00:36
  • DESPC 46,28 4,09 15:59:10
  • DEVA 54,80 3,59 16:00:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 67,60 6,62 16:00:40
  • DGGYO 30,26 2,23 15:57:15
  • DGNMO 6,16 3,70 16:00:39
  • DIRIT 22,16 9,70 13:55:09
  • DITAS 25,74 3,04 15:58:35
  • DMRGD 25,56 0,47 15:58:37
  • DMSAS 6,91 3,13 15:56:30
  • DNISI 21,30 8,90 16:00:46
  • DOAS 173,50 2,18 16:00:29
  • DOBUR 321,75 1,34 15:58:37
  • DOCO 8.042,50 5,13 15:49:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 35,54 4,65 16:00:32
  • DOGUB 20,00 2,56 15:57:07
  • DOHOL 14,77 2,29 16:00:45
  • DOKTA 20,70 3,19 16:00:36
  • DSTKF 336,50 4,91 16:00:41
  • DURDO 3,02 4,86 15:56:57
  • DURKN 13,29 3,50 16:00:42
  • DYOBY 12,91 3,45 16:00:07
  • DZGYO 5,45 4,41 16:00:28