DOLAR 42,5145 0.18%
EURO 49,2904 -0.07%
ALTIN 5.722,400,84
BITCOIN 0%
Kırıkkale

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.938 s Değişim: -0.07% -7,54 Adet:   340 Mio.Lot Hacim:   7.694 Mio.TL
EN YÜKSEK 10938
EN DÜŞÜK 10,915
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,73 3,34 10:09:28
  • DAPGM 10,51 -1,31 10:10:25
  • DARDL 2,33 -0,43 10:10:16
  • DCTTR 26,80 -0,22 10:09:33
  • DENGE 3,30 -1,49 10:09:58
  • DERHL 13,26 0,45 10:10:13
  • DERIM 34,20 0,53 10:09:12
  • DESA 11,45 0,44 10:04:14
  • DESPC 45,56 1,24 10:10:14
  • DEVA 60,50 0,41 10:10:03
  • DGATE 68,80 1,10 10:02:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,08 0,45 10:09:27
  • DGNMO 5,54 0,00 10:07:22
  • DIRIT 24,30 0,00 18:10:01
  • DITAS 38,42 1,16 10:08:31
  • DMRGD 23,22 -0,34 10:10:14
  • DMSAS 10,34 0,49 10:04:12
  • DNISI 21,78 2,93 10:09:56
  • DOAS 182,10 -0,11 10:10:25
  • DOCO 9.317,50 -0,11 10:09:49
  • DOFER 54,75 0,83 10:09:29
  • DOFRB 70,00 2,49 10:10:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 57,60 9,92 10:10:14
  • DOHOL 17,10 -0,52 10:10:25
  • DOKTA 20,52 0,20 10:09:31
  • DSTKF 882,00 -1,29 10:10:22
  • DUNYH 103,90 -1,33 10:10:20
  • DURDO 3,58 0,00 10:00:51
  • DURKN 13,85 -0,36 10:09:59
  • DYOBY 13,20 -0,08 10:08:42
  • DZGYO 6,98 0,87 10:07:49