DOLAR 42,5058 0.16%
EURO 49,2640 -0.11%
ALTIN 5.705,300,54
BITCOIN 38762150.02187%
Kırıkkale
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.897 s Değişim: -0.44% -48,19 Adet:   1.021 Mio.Lot Hacim:   23.068 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,892
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 218,10 -0,18 11:00:02
  • TARKM 337,75 0,07 11:02:29
  • TATEN 15,79 -0,75 10:58:58
  • TATGD 12,32 0,16 11:01:22
  • TAVHL 276,75 -1,16 11:01:39
  • TBORG 160,80 0,06 11:02:21
  • TCELL 93,45 -1,22 11:02:49
  • TCKRC 49,56 -1,47 11:02:54
  • TDGYO 32,18 0,56 10:56:36
  • TEHOL 26,02 -3,70 11:02:51
  • TEKTU 11,16 -2,45 11:02:03
  • TERA 229,70 -2,67 11:02:56
  • TEZOL 12,26 -0,57 11:02:26
  • TGSAS 165,20 -0,42 10:58:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 274,00 0,55 11:02:49
  • TKFEN 68,65 -1,93 11:01:09
  • TKNSA 23,38 -0,51 11:02:14
  • TLMAN 94,75 0,74 10:54:18
  • TMPOL 320,00 0,00 18:10:01
  • TMSN 105,50 0,29 11:02:22
  • TNZTP 21,12 0,48 11:00:44
  • TOASO 229,70 -0,43 11:00:22
  • TRALT 37,02 -1,65 11:02:59
  • TRCAS 40,50 0,80 11:00:25
  • TRENJ 79,90 -0,68 11:01:58
  • TRGYO 72,50 -0,41 10:57:59
  • TRHOL 616,50 0,98 11:02:57
  • TRILC 18,33 0,77 11:02:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 100,00 -1,57 11:02:23
  • TSGYO 7,30 -1,48 11:02:33
  • TSKB 12,85 0,00 11:00:06
  • TSPOR 1,21 0,00 11:02:24
  • TTKOM 55,75 -0,62 11:02:59
  • TTRAK 514,50 0,29 11:02:59
  • TUCLK 8,94 -1,43 11:02:32
  • TUKAS 2,56 -0,39 11:02:51
  • TUPRS 194,00 -0,10 11:02:52
  • TUREX 7,58 -0,52 11:02:33
  • TURGG 26,20 0,08 11:02:59
  • TURSG 12,09 -0,74 11:02:16