DOLAR 42,5104 0.16%
EURO 49,2721 -0.1%
ALTIN 5.712,060,66
BITCOIN 3863521-0.37877%
Kırıkkale
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.935 s Değişim: -0.09% -10,36 Adet:   842 Mio.Lot Hacim:   19.093 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,915
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 23,50 -0,84 10:46:15
  • SAHOL 82,15 0,31 10:46:49
  • SAMAT 5,87 -1,01 10:42:20
  • SANEL 35,00 -2,45 10:46:38
  • SANFM 6,31 0,00 10:45:27
  • SANKO 20,60 0,49 10:38:27
  • SARKY 14,98 0,54 10:46:43
  • SASA 2,93 0,00 10:46:48
  • SAYAS 43,98 0,55 10:46:02
  • SDTTR 174,80 0,00 10:46:49
  • SEGMN 18,66 -0,74 10:46:26
  • SEGYO 5,89 -1,01 10:47:01
  • SEKFK 8,33 -1,07 10:44:50
  • SEKUR 3,80 0,26 10:45:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,75 0,94 10:41:48
  • SELVA 1,75 0,00 10:47:00
  • SERNT 8,20 0,86 10:42:03
  • SEYKM 5,28 -1,12 10:44:16
  • SILVR 2,80 -0,36 10:46:46
  • SISE 36,72 0,33 10:47:00
  • SKBNK 7,90 -0,50 10:46:38
  • SKTAS 4,12 -1,90 10:46:45
  • SKYLP 230,70 1,63 09:55:14
  • SKYMD 12,05 0,42 10:45:05
  • SMART 22,68 0,09 10:40:46
  • SMRTG 25,74 -1,08 10:46:59
  • SMRVA 484,75 -1,72 10:46:49
  • SNGYO 4,85 0,00 10:43:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,14 -2,59 10:46:44
  • SNKRN 277,00 0,00 18:10:01
  • SNPAM 22,22 0,00 18:10:01
  • SODSN 103,90 -0,38 18:10:01
  • SOKE 10,76 -0,28 10:47:00
  • SOKM 46,90 0,51 10:46:48
  • SONME 137,40 -1,01 10:43:59
  • SRVGY 3,37 0,90 10:47:00
  • SUMAS 269,75 -0,09 09:55:14
  • SUNTK 35,56 0,17 10:42:47
  • SURGY 49,48 0,08 10:46:39
  • SUWEN 9,61 0,31 10:36:44