DOLAR 39,7400 0.13%
EURO 46,2393 0.11%
ALTIN 4.233,240,08
BITCOIN 4195531-0.18234%
Kırıkkale
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.449 s Değişim: 3.36% 307,59 Adet:   3.763 Mio.Lot Hacim:   120.561 Mio.TL
EN YÜKSEK 9483
EN DÜŞÜK 9,303
Açılış: 9.419 Dünkü Kapanış: 9.141

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 72,40 3,13 18:08:01
  • PAMEL 82,30 0,98 18:09:28
  • PAPIL 31,42 -5,36 18:09:54
  • PARSN 80,40 3,21 18:09:20
  • PASEU 89,60 0,67 18:09:18
  • PATEK 19,03 -4,85 18:09:57
  • PCILT 13,26 5,15 18:09:55
  • PEHOL 15,48 2,04 18:09:55
  • PEKGY 2,10 9,95 18:09:59
  • PENGD 7,78 9,89 18:09:20
  • PENTA 12,92 2,54 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,63 0,73 18:09:58
  • PETUN 9,28 2,88 18:09:55
  • PGSUS 235,90 9,98 18:09:58
  • PINSU 5,83 0,00 18:09:02
  • PKART 63,15 4,29 18:05:29
  • PKENT 206,80 3,25 18:09:03
  • PLTUR 24,56 6,88 18:09:39
  • PNLSN 36,90 5,43 18:09:50
  • PNSUT 8,93 3,24 18:09:36
  • POLHO 3,95 -79,32 18:09:57
  • POLTK 6.052,50 8,18 18:08:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,33 4,51 18:09:18
  • PRKAB 26,38 5,10 18:09:23
  • PRKME 15,96 3,17 18:09:48
  • PRZMA 13,70 0,07 18:08:48
  • PSDTC 103,30 1,87 18:08:26
  • PSDTC 103,30 1,87 18:08:26
  • PSDTC 103,30 1,87 18:08:26
  • PSDTC 103,30 1,87 18:08:26
  • PSGYO 2,13 8,67 18:09:58