DOLAR 42,5104 0.16%
EURO 49,2721 -0.1%
ALTIN 5.712,060,66
BITCOIN 3863521-0.37877%
Kırıkkale
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.935 s Değişim: -0.09% -10,36 Adet:   842 Mio.Lot Hacim:   19.093 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,915
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 915,00 -0,05 10:47:12
  • MACKO 42,48 -0,23 10:44:34
  • MAGEN 31,90 -1,42 10:47:11
  • MAKIM 16,63 -0,06 10:40:36
  • MAKTK 12,39 0,00 10:46:52
  • MANAS 10,05 4,91 10:47:11
  • MARBL 12,54 -0,71 10:46:43
  • MARKA 42,40 -0,70 10:45:05
  • MARMR 2,04 1,49 10:46:58
  • MARTI 2,83 1,80 10:46:47
  • MAVI 38,12 -0,21 10:46:51
  • MEDTR 27,44 -0,44 10:45:43
  • MEGAP 3,70 -0,54 09:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,70 -0,54 09:55:14
  • MEGMT 41,92 -1,04 10:45:59
  • MEKAG 3,98 2,05 10:46:59
  • MEPET 15,53 -0,19 10:44:30
  • MERCN 15,99 -1,42 10:47:00
  • MERIT 17,66 0,00 10:47:08
  • MERKO 13,05 -0,08 10:47:06
  • METRO 4,63 -3,74 10:47:09
  • MGROS 524,00 -0,10 10:47:00
  • MHRGY 3,61 0,28 10:46:48
  • MIATK 36,00 -1,10 10:47:11
  • MMCAS 93,00 3,33 09:55:14
  • MNDRS 13,35 -0,22 10:46:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,17 -0,42 10:44:17
  • MOBTL 7,63 0,93 10:43:27
  • MOGAN 8,29 0,12 10:45:03
  • MOPAS 30,96 0,19 10:44:14
  • MPARK 329,00 -0,53 10:46:27
  • MRGYO 2,68 -0,37 10:47:11
  • MRSHL 1.600,00 -0,62 10:47:01
  • MSGYO 5,63 0,00 10:46:28
  • MTRKS 24,58 0,16 10:46:59
  • MTRYO 7,91 -0,25 10:46:29
  • MZHLD 6,15 -0,49 10:46:20