DOLAR 42,5133 0.18%
EURO 49,3116 -0.02%
ALTIN 5.717,730,76
BITCOIN 3873912-0.06545%
Kırıkkale
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.930 s Değişim: -0.14% -15,63 Adet:   799 Mio.Lot Hacim:   18.266 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,915
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 323,00 0,54 10:41:32
  • KAREL 8,82 -0,45 10:42:57
  • KARSN 9,34 0,21 10:42:55
  • KARTN 78,00 0,45 10:35:54
  • KATMR 3,18 -1,24 10:43:25
  • KAYSE 17,29 0,17 10:39:11
  • KBORU 14,00 0,43 10:42:18
  • KCAER 10,57 -0,56 10:43:08
  • KCHOL 169,20 -0,24 10:43:13
  • KENT 719,50 0,00 09:55:14
  • KERVN 2,15 1,90 09:55:14
  • KFEIN 9,10 0,11 10:42:44
  • KGYO 4,76 4,62 10:43:24
  • KIMMR 14,37 0,21 10:42:43
  • KLGYO 6,18 -0,48 10:42:37
  • KLKIM 30,74 0,46 10:42:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,04 -1,25 10:43:25
  • KLNMA 11,55 0,00 09:55:14
  • KLRHO 154,70 1,31 10:43:06
  • KLSER 27,90 0,50 10:42:13
  • KLSYN 5,29 0,38 10:42:48
  • KLYPV 53,70 -0,09 10:42:56
  • KMPUR 15,20 1,33 10:42:29
  • KNFRT 11,73 1,12 10:42:59
  • KOCMT 2,82 0,36 10:42:47
  • KONKA 13,34 0,98 10:42:59
  • KONTR 33,76 -1,86 10:43:25
  • KONYA 4.777,50 0,21 10:38:35
  • KOPOL 5,68 0,35 10:40:07
  • KORDS 49,50 0,16 10:39:50
  • KOTON 14,89 0,34 10:42:36
  • KRDMA 25,18 -0,24 10:42:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,94 0,09 10:43:17
  • KRDMD 24,84 -0,32 10:43:17
  • KRGYO 3,12 -0,32 10:43:16
  • KRONT 13,53 -0,59 10:43:18
  • KRPLS 7,65 0,39 10:40:58
  • KRSTL 10,75 -1,01 10:43:09
  • KRTEK 25,62 1,18 10:43:10
  • KRVGD 2,49 0,81 10:42:46
  • KSTUR 2.997,50 0,08 09:55:14
  • KTLEV 16,19 -0,18 10:43:19
  • KTSKR 68,60 0,37 10:39:07
  • KUTPO 95,60 -0,83 10:42:28
  • KUVVA 145,50 0,34 09:55:14
  • KUYAS 42,30 0,14 10:42:23
  • KZBGY 11,87 3,67 10:43:26
  • KZGYO 24,26 -1,06 10:43:28