DOLAR 42,5058 0.16%
EURO 49,2640 -0.11%
ALTIN 5.705,300,54
BITCOIN 38762150.02187%
Kırıkkale
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.897 s Değişim: -0.44% -48,19 Adet:   1.021 Mio.Lot Hacim:   23.068 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,892
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 138,50 -0,22 11:04:42
  • GARFA 24,50 -0,73 11:02:15
  • GEDIK 6,48 -0,61 11:04:28
  • GEDZA 25,34 0,24 10:57:37
  • GENIL 183,50 -1,34 11:03:14
  • GENTS 10,98 1,01 11:04:18
  • GEREL 19,80 -0,30 11:02:25
  • GESAN 43,44 0,42 11:04:30
  • GIPTA 62,65 4,24 11:04:15
  • GLBMD 11,28 -0,18 10:42:06
  • GLCVY 73,75 -0,07 10:58:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 491,50 0,47 10:53:12
  • GLRMK 170,30 -0,35 11:04:38
  • GLRYH 4,20 1,94 11:04:42
  • GLYHO 11,68 0,43 11:02:04
  • GMSTR 453,10 0,98 11:04:30
  • GMTAS 45,24 0,53 11:02:52
  • GOKNR 20,72 0,58 11:04:36
  • GOLTS 317,00 0,40 11:04:35
  • GOODY 14,75 0,14 10:53:13
  • GOZDE 21,44 1,13 11:02:34
  • GRNYO 13,49 -2,03 11:04:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 305,50 -0,41 11:02:43
  • GRTHO 273,25 -3,27 11:03:24
  • GSDDE 9,27 -0,32 11:02:48
  • GSDHO 4,29 -0,69 10:57:54
  • GSRAY 1,29 0,00 11:04:26
  • GUBRF 295,00 -7,96 11:04:34
  • GUNDG 164,70 -3,43 11:04:06
  • GWIND 23,00 0,52 10:58:21
  • GZNMI 68,95 2,07 11:04:42