DOLAR 42,5058 0.16%
EURO 49,2640 -0.11%
ALTIN 5.705,300,54
BITCOIN 38762150.02187%
Kırıkkale
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.911 s Değişim: -0.32% -34,55 Adet:   1.045 Mio.Lot Hacim:   24.020 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,892
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,95 0,18 11:04:30
  • ECILC 92,60 1,76 11:02:38
  • ECOGR 22,50 4,55 11:04:27
  • ECZYT 342,50 4,90 11:04:27
  • EDATA 5,31 0,19 11:02:15
  • EDIP 33,28 -0,48 11:04:05
  • EFOR 22,80 -2,15 11:04:13
  • EGEEN 7.080,00 -0,07 11:03:31
  • EGEGY 24,16 2,20 10:58:47
  • EGEPO 7,63 0,79 10:59:55
  • EGGUB 94,95 -0,26 11:04:11
  • EGPRO 24,46 0,25 11:02:56
  • EGSER 3,12 2,30 11:03:27
  • EKGYO 21,00 0,00 11:04:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 85,00 -0,58 18:10:01
  • EKOS 26,48 -1,19 11:03:32
  • EKSUN 5,54 0,36 11:00:02
  • ELITE 30,70 0,00 10:59:29
  • EMKEL 55,45 3,36 11:02:36
  • EMNIS 175,90 1,68 03:00:00
  • ENDAE 15,61 4,00 11:04:05
  • ENERY 9,87 -1,60 11:03:42
  • ENJSA 80,35 -0,12 11:04:29
  • ENKAI 78,95 -0,38 11:03:42
  • ENSRI 77,90 -9,99 11:03:13
  • ENTRA 10,34 0,10 11:02:33
  • EPLAS 5,23 0,38 10:57:54
  • ERBOS 181,50 0,00 11:04:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 82,05 -3,36 11:03:32
  • EREGL 23,96 0,34 11:04:20
  • ERSU 18,16 -0,44 10:52:48
  • ESCAR 19,98 0,10 10:57:55
  • ESCOM 3,21 0,00 11:02:48
  • ESEN 6,63 -0,90 11:02:09
  • ETILR 3,79 -0,26 11:04:07
  • ETYAT 24,22 0,08 10:58:28
  • EUHOL 11,46 0,53 18:10:01
  • EUKYO 13,50 1,43 11:04:10
  • EUPWR 28,84 0,21 11:04:02
  • EUREN 6,23 -2,50 11:03:48
  • EUYO 12,47 0,56 10:50:38
  • EYGYO 3,76 -0,53 11:01:58