DOLAR 39,6154 -0.04%
EURO 46,2913 0.19%
ALTIN 4.229,86-1,41
BITCOIN 41932041.74103%
Kırıkkale
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.449 s Değişim: 3.36% 307,59 Adet:   3.763 Mio.Lot Hacim:   120.561 Mio.TL
EN YÜKSEK 9483
EN DÜŞÜK 9,303
Açılış: 9.419 Dünkü Kapanış: 9.141

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,18 6,15 18:09:45
  • ECILC 44,12 9,21 18:08:52
  • ECZYT 173,70 4,45 18:09:21
  • EDATA 4,10 5,13 18:09:18
  • EDIP 27,72 5,16 18:09:38
  • EFORC 112,70 0,90 18:09:42
  • EGEEN 7.215,00 5,29 18:09:27
  • EGEGY 21,84 4,00 18:09:59
  • EGEPO 6,97 -3,19 18:09:48
  • EGGUB 92,50 -2,17 18:09:42
  • EGPRO 18,33 3,79 18:09:37
  • EGSER 2,97 5,32 18:08:46
  • EKGYO 16,49 8,63 18:09:59
  • EKIZ 55,00 0,00 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 20,80 4,26 18:09:38
  • EKSUN 5,58 8,98 18:09:22
  • ELITE 32,20 7,69 18:09:52
  • EMKEL 43,78 7,25 18:09:59
  • EMNIS 210,00 1,99 18:08:52
  • ENDAE 15,91 5,29 18:09:41
  • ENERY 7,07 -1,67 18:09:54
  • ENJSA 55,00 3,68 18:10:00
  • ENKAI 62,90 4,14 18:09:26
  • ENSRI 21,18 6,97 18:09:37
  • ENTRA 9,98 2,46 18:09:51
  • EPLAS 5,02 5,24 18:09:43
  • ERBOS 140,90 3,22 18:09:44
  • ERCB 67,55 3,60 18:09:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,00 0,31 18:09:58
  • ERSU 15,19 4,83 18:08:02
  • ESCAR 67,85 -0,51 18:09:39
  • ESCOM 3,02 9,82 18:09:56
  • ESEN 71,60 0,85 18:08:01
  • ETILR 8,54 4,53 18:09:56
  • ETYAT 12,89 1,50 18:08:01
  • EUHOL 14,00 0,86 18:08:42
  • EUKYO 10,58 4,75 18:08:02
  • EUPWR 26,00 5,09 18:09:45
  • EUREN 5,35 0,94 18:09:56
  • EUYO 9,99 2,78 18:08:02
  • EYGYO 2,29 6,02 18:09:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.