DOLAR 39,7400 0.13%
EURO 46,2393 0.11%
ALTIN 4.233,240,08
BITCOIN 4195531-0.18234%
Kırıkkale
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.449 s Değişim: 3.36% 307,59 Adet:   3.763 Mio.Lot Hacim:   120.561 Mio.TL
EN YÜKSEK 9483
EN DÜŞÜK 9,303
Açılış: 9.419 Dünkü Kapanış: 9.141

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,46 2,43 18:08:02
  • BAHKM 44,12 4,95 18:09:52
  • BAKAB 29,22 3,03 18:05:29
  • BALAT 47,58 0,17 18:08:31
  • BALSU 19,12 5,34 18:09:46
  • BANVT 177,60 3,02 18:09:03
  • BARMA 17,00 3,91 18:08:01
  • BASCM 9,91 0,30 18:09:13
  • BASGZ 33,38 2,27 18:08:31
  • BAYRK 21,56 5,38 18:09:20
  • BEGYO 10,46 0,67 18:08:01
  • BERA 14,04 4,00 18:09:57
  • BESLR 13,11 3,97 18:09:40
  • BEYAZ 19,71 3,25 18:09:28
  • BFREN 154,50 3,62 18:09:05
  • BIENY 42,56 0,00 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 39,62 7,31 18:08:50
  • BIGEN 11,15 3,72 18:09:26
  • BIMAS 489,00 7,06 18:09:54
  • BINBN 227,40 -4,73 18:09:42
  • BINHO 196,50 2,40 18:09:51
  • BIOEN 21,28 -0,47 18:09:54
  • BIZIM 24,38 2,78 18:08:01
  • BJKAS 1,89 4,42 18:09:59
  • BLCYT 15,72 2,88 18:08:25
  • BMSCH 17,46 9,95 18:09:49
  • BMSTL 45,76 -0,04 18:09:50
  • BNTAS 7,17 7,34 18:09:57
  • BOBET 19,98 6,84 18:09:16
  • BORLS 65,20 3,74 18:09:14
  • BORSK 19,45 2,91 18:09:43
  • BOSSA 5,76 2,86 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 70,50 4,14 18:09:30
  • BRKO 6,70 1,67 18:09:56
  • BRKSN 6,90 1,47 18:08:02
  • BRKVY 62,80 3,89 18:09:55
  • BRLSM 14,03 4,39 18:08:48
  • BRMEN 5,20 3,79 18:08:01
  • BRSAN 312,00 4,61 18:09:47
  • BRYAT 1.783,00 6,00 18:08:20
  • BSOKE 14,42 2,27 18:09:14
  • BTCIM 4,60 -4,37 18:09:49
  • BUCIM 6,70 2,92 18:09:37
  • BULGS 25,46 6,26 18:09:58
  • BURCE 14,76 4,16 18:09:55
  • BURVA 98,40 5,35 18:09:40
  • BVSAN 85,70 3,88 18:08:01
  • BYDNR 18,94 4,35 18:08:03