DOLAR 39,6777 0.05%
EURO 46,1943 0.12%
ALTIN 4.231,860,05
BITCOIN 0%
Kırıkkale
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.449 s Değişim: 3.36% 307,59 Adet:   3.763 Mio.Lot Hacim:   120.561 Mio.TL
EN YÜKSEK 9483
EN DÜŞÜK 9,303
Açılış: 9.419 Dünkü Kapanış: 9.141

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,10 3,71 18:09:45
  • A1YEN 26,68 3,25 18:09:58
  • ACSEL 100,00 3,15 18:08:50
  • ADEL 29,20 8,96 18:08:59
  • ADESE 9,75 3,39 18:09:59
  • ADGYO 34,34 1,00 18:08:02
  • AEFES 138,40 4,30 18:09:44
  • AFYON 12,50 6,47 18:09:58
  • AGESA 150,00 2,67 18:08:46
  • AGHOL 249,80 2,80 18:09:25
  • AGROT 7,11 6,12 18:09:58
  • AGYO 6,58 4,78 18:08:01
  • AHGAZ 28,00 -3,78 18:09:50
  • AHSGY 20,90 6,52 18:08:38
  • AKBNK 61,05 5,44 18:09:58
  • AKCNS 129,80 4,26 18:09:49
  • AKENR 11,15 2,86 18:09:19
  • AKFGY 2,31 10,00 18:09:47
  • AKFIS 23,36 -0,60 18:09:58
  • AKFYE 15,80 2,86 18:09:57
  • AKGRT 5,81 2,29 18:09:46
  • AKMGY 188,70 2,78 18:08:01
  • AKSA 8,97 3,70 18:09:59
  • AKSEN 32,74 2,89 18:09:45
  • AKSGY 6,33 2,26 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,76 3,00 18:09:54
  • AKYHO 2,86 5,93 18:08:48
  • ALARK 78,15 3,72 18:09:59
  • ALBRK 7,18 7,16 18:09:46
  • ALCAR 858,50 5,99 18:08:39
  • ALCTL 103,90 8,12 18:08:59
  • ALFAS 41,00 5,72 18:08:54
  • ALGYO 18,47 4,35 18:09:52
  • ALKA 6,61 4,42 18:08:01
  • ALKIM 14,76 3,14 18:08:01
  • ALKLC 38,10 9,99 18:08:02
  • ALTNY 88,50 -9,65 18:09:58
  • ALVES 30,34 4,40 18:09:52
  • ANELE 15,54 2,78 18:09:51
  • ANGEN 10,01 2,04 18:09:30
  • ANHYT 74,55 3,18 18:09:40
  • ANSGR 87,50 3,43 18:09:39
  • APBDL 23,30 2,42 18:08:01
  • APLIB 37,25 4,52 18:08:01
  • APX30 25,95 3,47 18:08:01
  • ARASE 48,88 3,78 18:09:29
  • ARCLK 117,20 6,84 18:09:49
  • ARDYZ 25,90 5,71 18:09:54
  • ARENA 30,46 3,54 18:09:45
  • ARMGD 35,18 1,38 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,11 2,74 18:09:49
  • ARTMS 27,90 1,23 18:09:37
  • ARZUM 4,17 -1,65 18:09:53
  • ASELS 142,60 -3,06 18:09:57
  • ASGYO 10,48 2,95 18:09:38
  • ASTOR 88,50 8,12 18:09:59
  • ASUZU 52,30 2,55 18:09:12
  • ATAGY 10,87 1,78 18:05:29
  • ATAKP 41,26 0,19 18:09:28
  • ATATP 81,95 10,00 18:09:22
  • ATEKS 75,00 1,56 18:09:59
  • ATLAS 4,90 2,51 18:08:01
  • ATSYH 63,90 -1,69 18:09:29
  • AVGYO 8,61 2,14 18:08:01
  • AVHOL 38,98 4,50 18:09:46
  • AVOD 2,62 4,80 18:09:23
  • AVPGY 59,75 5,38 18:08:29
  • AVTUR 11,73 -7,93 18:10:00
  • AYCES 398,50 4,94 18:09:36
  • AYDEM 16,55 3,50 18:09:55
  • AYEN 23,28 3,19 18:08:30
  • AYES 14,70 5,08 18:09:39
  • AYGAZ 127,90 -4,48 18:09:36
  • AZTEK 40,34 9,98 18:09:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.