DOLAR 42,5133 0.18%
EURO 49,3116 -0.02%
ALTIN 5.717,730,76
BITCOIN 3873912-0.06545%
Kırıkkale
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.927 s Değişim: -0.17% -18,67 Adet:   761 Mio.Lot Hacim:   17.827 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,915
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,55 2,12 10:40:24
  • A1YEN 29,54 0,07 10:39:47
  • ACSEL 98,30 -0,81 10:40:16
  • ADEL 32,50 -0,55 10:40:04
  • ADESE 1,50 -3,23 10:40:14
  • ADGYO 47,14 -0,34 10:37:22
  • AEFES 16,21 -0,43 10:40:31
  • AFYON 13,05 0,08 10:40:03
  • AGESA 217,80 -0,41 10:40:25
  • AGHOL 28,80 -0,35 10:39:48
  • AGROT 7,14 0,14 10:39:02
  • AGYO 7,04 0,86 10:36:26
  • AHGAZ 26,50 -0,45 10:39:52
  • AHSGY 54,70 1,96 10:38:36
  • AKBNK 63,95 0,31 10:40:34
  • AKCNS 128,10 0,55 10:39:01
  • AKENR 11,17 -0,71 10:40:21
  • AKFGY 2,72 0,37 10:39:20
  • AKFIS 21,72 0,00 10:40:16
  • AKFYE 16,97 0,18 10:37:02
  • AKGRT 6,68 -0,74 10:40:22
  • AKMGY 206,20 -0,63 10:40:20
  • AKSA 10,18 0,69 10:40:05
  • AKSEN 53,15 0,28 10:40:12
  • AKSGY 7,44 -0,40 10:38:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,49 -0,36 10:38:12
  • AKYHO 2,94 -0,34 10:34:56
  • ALARK 95,20 -0,10 10:40:24
  • ALBRK 7,98 -0,25 10:40:05
  • ALCAR 880,00 0,28 10:40:32
  • ALCTL 106,20 0,38 10:39:25
  • ALFAS 43,74 4,64 10:40:30
  • ALGYO 30,84 -0,06 10:38:56
  • ALKA 8,99 0,00 10:37:34
  • ALKIM 15,94 0,63 10:36:17
  • ALKLC 100,40 -0,59 10:39:09
  • ALTNY 60,80 -0,08 10:40:06
  • ALVES 23,66 0,17 10:40:11
  • ANELE 15,67 0,32 10:39:14
  • ANGEN 11,33 -0,18 10:39:55
  • ANHYT 96,85 -0,62 10:40:13
  • ANSGR 22,58 0,62 10:40:33
  • APBDL 26,43 0,23 10:35:13
  • APLIB 42,70 -0,81 10:38:45
  • APMDL 20,93 0,00 10:40:24
  • APX30 29,43 -0,14 10:40:07
  • ARASE 60,10 -0,66 10:40:07
  • ARCLK 106,80 0,95 10:40:33
  • ARDYZ 32,20 6,98 10:40:34
  • ARENA 26,30 0,54 10:38:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 41,20 2,23 10:40:15
  • ARSAN 2,83 0,00 10:31:58
  • ARTMS 40,14 -0,15 10:39:24
  • ARZUM 2,61 0,00 10:39:19
  • ASELS 183,70 -0,43 10:40:29
  • ASGYO 10,54 0,00 10:37:45
  • ASTOR 91,85 0,11 10:39:58
  • ASUZU 53,90 0,56 10:38:51
  • ATAGY 13,35 -0,74 10:22:18
  • ATAKP 53,85 5,48 10:40:21
  • ATATP 150,70 -1,12 10:40:00
  • ATEKS 78,45 -0,76 09:55:14
  • ATLAS 5,55 0,18 10:39:58
  • ATSYH 76,90 2,12 09:55:12
  • AVGYO 10,39 -0,10 10:40:18
  • AVHOL 38,80 0,99 10:40:11
  • AVOD 3,55 -0,28 10:40:15
  • AVPGY 53,75 0,00 10:37:10
  • AVTUR 15,65 -0,89 10:40:17
  • AYCES 397,00 0,76 10:29:15
  • AYDEM 18,40 0,11 10:38:54
  • AYEN 24,78 0,00 10:39:24
  • AYES 16,10 0,00 09:55:14
  • AYGAZ 210,50 -0,28 10:40:09
  • AZTEK 49,24 4,32 10:40:25