DOLAR 39,6483 0.08%
EURO 46,0963 0.38%
ALTIN 4.232,60-1,35
BITCOIN 41783663.63909%
Kırıkkale
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.371 s Değişim: 2.51% 229,76 Adet:   1.734 Mio.Lot Hacim:   56.931 Mio.TL
EN YÜKSEK 9437
EN DÜŞÜK 9,303
Açılış: 9.419 Dünkü Kapanış: 9.141

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 137,10 3,32 12:30:09
  • AGHOL 248,80 2,39 12:30:01
  • AGROT 6,93 3,43 12:30:08
  • AHGAZ 28,64 -1,58 12:30:14
  • AKBNK 59,95 3,54 12:30:13
  • AKSA 8,92 3,12 12:30:01
  • AKSEN 32,68 2,70 12:30:18
  • ALARK 77,55 2,92 12:30:04
  • ALFAS 39,82 2,68 12:29:25
  • ALTNY 90,70 -7,40 12:30:13
  • ANHYT 73,50 1,73 12:30:12
  • ANSGR 86,30 2,01 12:30:02
  • ARCLK 115,70 5,47 12:30:10
  • ARDYZ 25,12 2,53 12:30:04
  • ASELS 140,30 -4,62 12:30:14
  • ASTOR 85,75 4,76 12:30:10
  • AVPGY 58,70 3,53 12:29:49
  • BERA 13,97 3,48 12:30:18
  • BIMAS 485,50 6,29 12:30:15
  • BRSAN 308,50 3,44 12:30:14
  • BRYAT 1.737,00 3,27 12:29:51
  • BSOKE 14,33 1,63 12:29:57
  • BTCIM 4,61 -4,16 12:30:18
  • CANTE 1,52 4,11 12:30:10
  • CCOLA 48,30 6,15 12:30:15
  • CIMSA 45,26 4,72 12:30:10
  • CLEBI 1.523,00 4,24 12:30:19
  • CWENE 13,99 2,12 12:30:13
  • DOAS 172,40 1,53 12:30:10
  • DOHOL 14,69 1,73 12:30:19
  • ECILC 41,38 2,43 12:30:06
  • EFORC 112,90 1,07 12:30:11
  • EGEEN 7.110,00 3,76 12:30:14
  • EKGYO 16,23 6,92 12:30:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 7,17 -0,28 12:29:51
  • ENJSA 54,55 2,83 12:30:15
  • ENKAI 62,80 3,97 12:30:11
  • EREGL 26,36 1,70 12:30:14
  • EUPWR 25,66 3,72 12:28:21
  • FROTO 86,35 1,59 12:30:18
  • GARAN 120,50 4,60 12:30:14
  • GESAN 39,54 4,05 12:30:08
  • GOLTS 312,25 3,14 12:30:12
  • GRTHO 347,25 0,36 12:30:14
  • GSRAY 1,55 1,31 12:30:07
  • GUBRF 230,10 3,84 12:30:13
  • HALKB 21,74 2,55 12:30:14
  • HEKTS 2,94 3,16 12:30:18
  • IEYHO 13,51 0,97 12:29:20
  • ISCTR 11,64 2,56 12:30:14
  • ISMEN 34,04 1,92 12:30:17
  • KARSN 8,89 2,77 12:29:21
  • KCAER 13,18 0,61 12:29:09
  • KCHOL 147,80 2,35 12:30:18
  • KONTR 21,76 3,42 12:30:09
  • KONYA 4.762,50 3,76 12:27:59
  • KOZAA 83,45 1,77 12:30:16
  • KOZAL 23,26 2,29 12:30:16
  • KRDMD 22,82 2,79 12:30:11
  • KTLEV 7,05 2,03 12:30:05
  • LMKDC 24,90 3,49 12:29:43
  • MAGEN 32,80 3,47 12:28:47
  • MAVI 34,78 1,87 12:30:07
  • MGROS 473,50 3,61 12:30:13
  • MIATK 27,82 3,81 12:30:17
  • MPARK 325,00 3,83 12:28:49
  • OBAMS 48,30 2,99 12:30:19
  • ODAS 4,90 2,73 12:29:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 373,75 -1,12 12:30:01
  • OYAKC 21,72 4,73 12:30:00
  • PASEU 89,45 0,51 12:30:01
  • PETKM 16,75 1,45 12:30:19
  • PGSUS 233,20 8,72 12:30:18
  • RALYH 97,75 0,10 12:29:42
  • REEDR 9,04 1,92 12:29:57
  • RYGYO 15,93 1,01 12:28:59
  • SAHOL 81,45 4,83 12:30:13
  • SASA 2,88 3,60 12:30:15
  • SELEC 89,60 2,40 12:30:00
  • SISE 33,24 2,34 12:30:13
  • SKBNK 5,40 0,00 12:29:40
  • SMRTG 26,58 3,50 12:30:19
  • SOKM 32,98 3,26 12:30:07
  • TABGD 173,40 1,64 12:29:11
  • TAVHL 242,70 5,75 12:30:08
  • TCELL 91,45 3,74 12:30:10
  • THYAO 269,00 6,32 12:30:08
  • TKFEN 126,30 -0,16 12:30:16
  • TOASO 182,60 2,58 12:30:15
  • TSKB 11,23 3,89 12:30:08
  • TTKOM 55,50 3,35 12:30:10
  • TTRAK 568,00 2,53 12:30:08
  • TUPRS 139,10 -6,27 12:30:18
  • TURSG 8,09 2,80 12:30:13
  • ULKER 102,30 2,81 12:30:16
  • VAKBN 24,46 1,41 12:30:18
  • VESTL 33,36 5,04 12:30:08
  • YEOTK 35,52 3,98 12:30:11
  • YKBNK 27,92 3,56 12:30:11
  • ZOREN 2,91 3,19 12:29:47