DOLAR 39,6331 0.04%
EURO 46,0129 0.21%
ALTIN 4.226,52-1,49
BITCOIN 0%
Kırıkkale
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.429 s Değişim: 3.15% 288,00 Adet:   2.839 Mio.Lot Hacim:   92.209 Mio.TL
EN YÜKSEK 9453
EN DÜŞÜK 9,303
Açılış: 9.419 Dünkü Kapanış: 9.141

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 138,00 3,99 16:04:37
  • AGHOL 249,10 2,51 16:04:34
  • AGROT 6,97 4,03 16:04:13
  • AHGAZ 28,20 -3,09 16:03:11
  • AKBNK 60,00 3,63 16:04:37
  • AKSA 8,97 3,70 16:04:34
  • AKSEN 32,72 2,83 16:04:23
  • ALARK 78,10 3,65 16:04:35
  • ALFAS 40,76 5,11 16:04:34
  • ALTNY 90,35 -7,76 16:04:36
  • ANHYT 73,95 2,35 16:04:35
  • ANSGR 87,25 3,13 16:04:22
  • ARCLK 116,60 6,29 16:04:33
  • ARDYZ 25,60 4,49 16:04:34
  • ASELS 141,30 -3,94 16:04:37
  • ASTOR 88,20 7,76 16:04:36
  • AVPGY 59,30 4,59 16:04:12
  • BERA 13,98 3,56 16:04:32
  • BIMAS 491,00 7,50 16:04:37
  • BRSAN 312,00 4,61 16:04:36
  • BRYAT 1.753,00 4,22 16:03:38
  • BSOKE 14,63 3,76 16:04:22
  • BTCIM 4,66 -3,12 16:04:30
  • CANTE 1,53 4,79 16:04:25
  • CCOLA 48,46 6,51 16:04:35
  • CIMSA 45,34 4,91 16:04:25
  • CLEBI 1.562,00 6,91 16:04:37
  • CWENE 14,09 2,85 16:04:34
  • DOAS 173,60 2,24 16:04:30
  • DOHOL 14,76 2,22 16:04:37
  • ECILC 43,52 7,72 16:04:36
  • EFORC 112,80 0,98 16:00:31
  • EGEEN 7.180,00 4,78 16:04:16
  • EKGYO 16,32 7,51 16:04:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 7,12 -0,97 16:04:37
  • ENJSA 55,10 3,86 16:02:23
  • ENKAI 63,15 4,55 16:04:37
  • EREGL 26,44 2,01 16:04:23
  • EUPWR 25,74 4,04 16:02:56
  • FROTO 86,05 1,24 16:04:36
  • GARAN 120,70 4,77 16:04:37
  • GESAN 39,54 4,05 16:03:53
  • GOLTS 315,00 4,05 16:04:23
  • GRTHO 350,00 1,16 16:04:12
  • GSRAY 1,55 1,31 16:04:14
  • GUBRF 231,20 4,33 16:04:34
  • HALKB 22,06 4,06 16:03:53
  • HEKTS 2,97 4,21 16:04:18
  • IEYHO 13,49 0,82 16:04:32
  • ISCTR 11,68 2,91 16:04:37
  • ISMEN 34,28 2,63 16:04:35
  • KARSN 8,92 3,12 16:03:22
  • KCAER 13,38 2,14 16:04:32
  • KCHOL 148,30 2,70 16:04:36
  • KONTR 21,90 4,09 16:04:33
  • KONYA 4.790,00 4,36 16:01:47
  • KOZAA 84,30 2,80 16:04:36
  • KOZAL 23,42 2,99 16:04:36
  • KRDMD 22,82 2,79 16:04:35
  • KTLEV 6,84 -1,01 16:03:36
  • LMKDC 24,82 3,16 16:04:04
  • MAGEN 32,94 3,91 16:04:34
  • MAVI 35,02 2,58 16:04:17
  • MGROS 479,50 4,92 16:04:36
  • MIATK 28,50 6,34 16:04:37
  • MPARK 325,50 3,99 16:04:32
  • OBAMS 47,98 2,30 16:04:25
  • ODAS 4,92 3,14 16:03:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 380,50 0,66 16:04:36
  • OYAKC 21,82 5,21 16:04:01
  • PASEU 90,00 1,12 16:04:36
  • PETKM 16,81 1,82 16:04:33
  • PGSUS 235,30 9,70 16:04:34
  • RALYH 104,10 6,61 16:04:37
  • REEDR 9,10 2,59 16:04:23
  • RYGYO 16,44 4,25 16:04:26
  • SAHOL 82,05 5,60 16:04:36
  • SASA 2,88 3,60 16:04:33
  • SELEC 88,10 0,69 16:04:29
  • SISE 33,30 2,52 16:04:37
  • SKBNK 5,44 0,74 16:04:37
  • SMRTG 27,10 5,53 16:04:25
  • SOKM 33,10 3,63 16:04:16
  • TABGD 173,80 1,88 16:02:35
  • TAVHL 246,20 7,28 16:04:36
  • TCELL 91,35 3,63 16:04:30
  • THYAO 272,75 7,81 16:04:34
  • TKFEN 125,90 -0,47 16:04:37
  • TOASO 182,10 2,30 16:04:36
  • TSKB 11,23 3,89 16:04:29
  • TTKOM 55,95 4,19 16:04:36
  • TTRAK 569,00 2,71 16:04:35
  • TUPRS 138,90 -6,40 16:04:37
  • TURSG 8,16 3,68 16:03:35
  • ULKER 102,40 2,91 16:04:21
  • VAKBN 24,70 2,40 16:04:37
  • VESTL 33,48 5,42 16:04:12
  • YEOTK 35,86 4,98 16:04:35
  • YKBNK 27,98 3,78 16:04:34
  • ZOREN 2,91 3,19 16:04:27