DOLAR 42,5145 0.18%
EURO 49,2904 -0.07%
ALTIN 5.722,400,84
BITCOIN 0%
Kırıkkale

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.923 s Değişim: -0.20% -22,29 Adet:   242 Mio.Lot Hacim:   5.589 Mio.TL
EN YÜKSEK 10934
EN DÜŞÜK 10,915
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,24 -0,25 10:07:04
  • AGHOL 28,80 -0,35 10:06:50
  • AKBNK 63,85 0,16 10:07:01
  • AKSA 10,16 0,49 10:06:41
  • AKSEN 52,85 -0,28 10:07:02
  • ALARK 95,25 -0,05 10:07:03
  • ALTNY 60,90 0,08 10:07:02
  • ANSGR 22,38 -0,27 10:06:52
  • ARCLK 105,30 -0,47 10:06:30
  • ASELS 183,20 -0,70 10:07:02
  • ASTOR 91,75 0,00 10:06:43
  • BALSU 17,34 0,12 10:06:02
  • BIMAS 546,00 0,46 10:07:03
  • BINHO 10,08 0,80 10:06:57
  • BRSAN 447,75 0,06 10:06:50
  • BRYAT 2.280,00 0,71 10:06:44
  • BSOKE 15,19 0,00 10:04:03
  • BTCIM 3,60 -0,28 10:06:48
  • CANTE 2,18 0,93 10:06:51
  • CCOLA 53,05 -0,28 10:06:50
  • CIMSA 45,72 -0,35 10:04:37
  • CLEBI 1.596,00 -0,06 10:06:52
  • CWENE 25,82 -0,69 10:07:02
  • DAPGM 10,55 -0,94 10:06:21
  • DOAS 181,90 -0,22 10:06:25
  • DOHOL 17,14 -0,29 10:05:34
  • DSTKF 878,00 -1,73 10:07:03
  • ECILC 92,80 1,98 10:06:57
  • EFOR 24,00 3,00 10:07:03
  • EGEEN 7.075,00 -0,14 10:04:53
  • EKGYO 21,02 0,10 10:06:52
  • ENERY 9,98 -0,50 10:06:53
  • ENJSA 80,30 -0,19 10:06:50
  • ENKAI 79,00 -0,32 10:06:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,74 -0,59 10:07:03
  • EUPWR 28,92 0,49 10:07:02
  • FENER 10,60 -1,49 10:06:57
  • FROTO 95,35 0,21 10:07:03
  • GARAN 138,30 -0,36 10:06:35
  • GENIL 182,50 -1,88 10:06:00
  • GESAN 43,30 0,09 10:06:41
  • GLRMK 171,00 0,06 10:06:39
  • GRSEL 305,25 -0,49 10:06:51
  • GRTHO 277,00 -1,95 10:06:23
  • GSRAY 1,29 0,00 10:06:48
  • GUBRF 297,50 -7,18 10:07:02
  • HALKB 34,68 0,58 10:06:49
  • HEKTS 3,19 -0,31 10:06:12
  • IEYHO 57,35 -0,61 10:06:39
  • ISCTR 13,32 -0,15 10:07:02
  • ISMEN 40,02 -0,20 10:06:29
  • KCAER 10,58 -0,47 10:05:54
  • KCHOL 168,90 -0,41 10:07:04
  • KONTR 33,96 -1,28 10:06:57
  • KRDMD 24,80 -0,48 10:06:41
  • KTLEV 16,11 -0,68 10:07:02
  • KUYAS 42,14 -0,24 10:04:43
  • MAGEN 31,92 -1,36 10:06:15
  • MAVI 38,10 -0,26 10:06:48
  • MGROS 527,00 0,48 10:07:04
  • MIATK 36,48 0,22 10:05:38
  • MPARK 330,75 0,00 10:06:18
  • OBAMS 41,62 -0,14 10:07:02
  • ODAS 5,38 0,00 10:06:19
  • OTKAR 453,25 -0,06 10:04:53
  • OYAKC 23,30 -0,26 10:07:02
  • PASEU 136,30 0,96 10:06:50
  • PATEK 25,14 0,40 10:06:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,85 0,00 10:06:48
  • PGSUS 203,10 0,05 10:07:03
  • RALYH 213,80 -0,79 10:06:50
  • REEDR 7,44 -0,80 10:07:04
  • SAHOL 81,60 -0,37 10:07:01
  • SASA 2,93 0,00 10:07:02
  • SISE 36,62 0,05 10:07:04
  • SKBNK 7,92 -0,25 10:05:59
  • SOKM 47,46 1,71 10:07:05
  • TABGD 218,60 0,05 10:06:50
  • TAVHL 279,25 -0,27 10:06:51
  • TCELL 94,05 -0,58 10:07:05
  • THYAO 273,50 0,37 10:07:03
  • TKFEN 69,50 -0,71 10:06:44
  • TOASO 230,20 -0,22 10:07:01
  • TRALT 37,56 -0,21 10:06:53
  • TRENJ 82,10 2,05 10:07:02
  • TRMET 101,70 0,10 10:06:50
  • TSKB 12,82 -0,23 10:07:05
  • TSPOR 1,22 0,83 10:07:03
  • TTKOM 55,80 -0,53 10:07:02
  • TTRAK 514,50 0,29 10:04:55
  • TUKAS 2,57 0,00 10:06:51
  • TUPRS 194,80 0,31 10:07:04
  • TUREX 7,56 -0,79 10:06:38
  • TURSG 12,15 -0,25 10:06:43
  • ULKER 111,20 -0,54 10:05:24
  • VAKBN 28,58 0,85 10:07:04
  • VESTL 33,14 0,00 10:06:19
  • YEOTK 36,80 -0,22 10:06:41
  • YKBNK 35,04 0,00 10:07:01
  • ZOREN 3,28 0,31 10:07:04